Hitunglah jumlah Network dan Host yang akan terbentuk dari alamat IP Address dibawah ini:
1. 192.168.10.1/30
Netmask : 255.255.255.252
Binary : 11111111. 11111111. 11111111.11111100 : /30
Network = 2ⁿ
= 2⁶
= 64 NetworkHost = 2ʰ-2
= 2²-2
= 2 Host
Block Subnet : 256 – 252 = 4 Subnet.
4 + 4 = 8 + 4 = 12 + 4 = 16 Jadi 0, 4, 8, 12,16
| Network 0 | Network 1 | Network 2 |
Subnet | 192.168.10.0 | 192.168.10.4 | 192.168.10.8 |
Host Pertama | 192.168.10.1 | 192.168.10.5 | 192.168.10.9 |
Host Terakhir | 192.168.10.2 | 192.168.10.6 | 192.168.10.14 |
Broadcast | 192.168.10.3 | 192.168.10.7 | 192.168.10.15 |
2. 172.168.10.1/16
Netmask : 255.255.0.0
Binary : 11111111. 11111111. 00000000.00000000 : /16
Network = 2ⁿ
= 2⁰
= 1 Network
Host = 2ʰ-2
= 2¹⁶-2
= 65534 Host
Block Subnet : 256 – 128 = 128 Subnet.
128 + 128 = 256 + 128 = 384 Jadi 0, 128, 256, 384
| Network 0 | Network 1 | Network 2 |
Subnet | 192.168.10.0 | 172.168.10.128 | 172.168.10.256 |
Host Pertama | 192.168.10.1 | 172.168.10.129 | 172.168.10.257 |
Host Terakhir | 172.168.10.126 | 172.168.10.254 | 172.168.10.382 |
Broadcast | 172.168.10.127 | 172.168.10.255 | 172.168.10.383 |
3. 172.168.10.1/22
Netmask : 255.255.252.0
Binary : 11111111. 11111111. 11111100.00000000 : /22
Network = 2ⁿ
= 2⁶
= 64 Network
Host = 2ʰ-2
= 2¹⁰-2
= 1022 Host
Block Subnet : 256 – 252 = 4 Subnet.
4 + 4 = 8 + 4 = 12 jadi 0, 4, 8, 12
| Network 0 | Network 1 | Network 2 |
Subnet | 172.168.10.0 | 172.168.10.4 | 172.168.10.8 |
Host Pertama | 172.168.10.1 | 172.168.10.5 | 172.168.10.9 |
Host Terakhir | 172.168.10.2 | 172.168.10.6 | 172.168.10.10 |
Broadcast | 172.168.10.3 | 172.168.10.7 | 172.168.10.11 |
4. 10.168.5.1/8
Netmask : 255.0.0.0
Binary : 11111111. 00000000 . 00000000.00000000 : /8
Network = 2ⁿ
= 2⁰= 1 Network
Host = 2ʰ-2
= 2²⁴-2
= 167772614 Host
Block Subnet : 256 – 0 = 256 / 0 (Karena Blok Subnet 256 Invalid, Jadi Blok Subnetnya : 0)
| Network 0 |
Subnet | 10.0.0.0 |
Host Pertama | 10.0.0.1 |
Host Terakhir | 10.255.255.254 |
Broadcast | 10.255.255.255 |
5. 10.168.5.1/17
Netmask : 255.255.128.0
Binary : 11111111. 11111111. 10000000.00000000 : /17
Network = 2ⁿ
= 21= 2 Network
= 32766 Host
Block Subnet 256 - 128 = 128 + 128 = 256 + 128 = 384 jadi 0, 128, 256, 384
| Network 0 | Network 1 | Network 2 |
Subnet | 10.168.5.0 | 10.168.5.128 | 10.168.5.256 |
Host Pertama | 10.168.5.1 | 10.168.5.129 | 10.168.5.257 |
Host Terakhir | 10.168.5.126 | 10.168.5.254 | 10.168.5.382 |
Broadcast | 10.168.5.127 | 10.168.5.255 | 10.168.5.383 |
No comments:
Post a Comment